方案費用|功能比較
所有方案|頭兩週試用免費
一頁式預約 | 品牌預約 | 社群預約 | |
---|---|---|---|
年繳方案 |
NT$ 17,760 ( 平均 $1480/月 ) |
NT$ 26,400 ( 平均 $2,200/月 ) |
NT$ 38,400 ( 平均 $3,200/月 ) |
月繳方案 | NT$ 1780 | (僅限年繳) | (僅限年繳) |
頁面數 | 僅 1 頁 | 無上限 | 無上限 |
月曆數 | 請洽業務客服 | 請洽業務客服 | 請洽業務客服 |
空間容量 |
200 MB ( 約100~200張照片 ) |
1 GB ( 約500~1000張照片 ) |
10 GB ( 約5000~10000張照片 ) |
HTTPS 加密傳輸 | 免費送 | 免費送 | 免費送 |
獨有網址 | |||
TinyBook 行動管理 | |||
Line預約系統 |
單次設定&模組啟用費 ( NT$ 3,980 ) |
單次設定&模組啟用費 ( NT$ 3,980 ) |
單次設定&模組啟用費 ( NT$ 3,980 ) |
老闆行動管理APP | |||
TinyBook 網站店面 | |||
RWD響應式網站 | |||
情境網站模板 | |||
頁面編輯器 | |||
社群客服模組 | |||
部落格模組 | - | - | |
月曆&商品設定 | |||
即時月曆 | |||
預約表單 | |||
訂金/全額 收款 | |||
預約審核功能 | |||
屏蔽特定時段 | |||
時段差異定價 | |||
每時段可預約人數設定 | |||
指派店員服務 | - | ||
整合課程直播 Meet / Zoom | - | ||
訂閱制 | - | - | |
訂房模式 | |||
預約管理 | |||
同步Google月曆 排班 | |||
自動寄送 收款/行前 通知 | |||
訂單/月曆 業績報表 | |||
免註冊預約機制 | |||
顧客自動分群/群發信件 | - | ||
客戶黑名單 | - | ||
金流收款 | |||
信用卡、虛擬ATM、超商代碼 | |||
信用卡定期定額扣款 | |||
LINE Pay 行動支付 | |||
街口支付 | |||
轉帳匯款 | |||
現場付款 | |||
PayPal 境外收款 | |||
電子發票串接 | |||
強化模組 | |||
線上課程模組 |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
排隊候補模組 |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
電商物流模組 |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
店面POS模組 |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
病歷表模組 | - |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
分店管理模組 | - | - |
額外加購 (請洽業務客服) |
優惠促銷 | |||
優惠抵用卷 | 3組 | 500組 | 無上限 |
會員生日禮 | - | 3組 | 20組 |
折扣活動 | - | 10組 | 100組 |
EDM電子報 (即將上線) | - | ||
會員分級優惠 | - | - | |
紅利點數累積、折抵消費 | - | - | |
行銷分析及追蹤工具 | |||
SEO 優化設定 | |||
基本廣告追蹤分析 | |||
Google Search Console 串接 | |||
GA Enhanced Ecommerce 增強型電子商務分析 |
|||
GTM 代碼管理工具 | |||
Facebook Conversion Tracking 廣告像素與轉換追蹤 |
|||
Line Tag 廣告轉換追蹤 | |||
Facebook 即時客服外掛 | |||
Yahoo 原生廣告追蹤 | |||
Hotjar 版面優化工具 | |||
系統支援 | |||
隱藏底部 「本系統由 TINYBOOK 所維護」字樣 | 不可 | 可 | 可 |
管理者帳號權限 | - | 5組 | 無上限 |
後台操作記錄 | - | ||
資料自動備份 | |||
店面修改記錄 |